| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.950 mm–3.970 mm | Dužina3.705 mm–4.115 mm |
|---|
| Širina | Širina1.675 mm | Širina1.695 mm |
|---|
| Visina | Visina1.230 mm | Visina1.650 mm–1.665 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.265 mm | Međuosovinsko rastojanje2.200 mm–2.410 mm |
|---|
| Klirens | Klirens125 mm–130 mm | Klirens195 mm–200 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika120 l–140 l | Zapremina prtljažnika120 l–409 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila955 kg–1.040 kg | Masa praznog vozila1.150 kg–1.260 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara45 l | Zapremina rezervoara58 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1990–1998 | Godine proizvodnje1994–2000 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKabriolet | KaroserijaDžip 5 vrata, Džip 3 vrata, Kabriolet |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora5 |
|---|
| Snaga | Snaga66–96 kW (90–131 KS) | Snaga95 kW (129 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6–1.8 | Zapremina (l)2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7.5 l/100 km · 1.6 90 | Najmanja potrošnja9 l/100 km · 2.0 3-door |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.2 s · 1.8 131 | Najbolje ubrzanje 0–10010 s · 2.0 3-door |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina197 km/h | Maksimalna brzina170 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu11 · Base | Stavki u osnovnom paketu16 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu17 · SE | Stavki u najbogatijem paketu24 · EX |
|---|
| Oprema · Komfor3 · 3 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 2 sjedišta | 2 sjedišta | 2 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Bezbjednost0 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 1 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|