| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.831 mm | Dužina4.825 mm |
|---|
| Širina | Širina1.785 mm | Širina1.785 mm |
|---|
| Visina | Visina1.435 mm | Visina1.420 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.620 mm | Međuosovinsko rastojanje2.670 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm | Klirens140 mm–150 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika396 l | Zapremina prtljažnika476 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.490 kg–1.530 kg | Masa praznog vozila1.400 kg–1.500 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara70 l | Zapremina rezervoara70 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1996–2001 | Godine proizvodnje1996–2001 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora3 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga147–154 kW (200–209 KS) | Snaga96–140 kW (131–190 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.5–3.0 | Zapremina (l)2.2–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja10 l/100 km · 3.0 VVT-i | Najmanja potrošnja9 l/100 km · 2.2 16V |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.2 s · 3.0 VVT-i | Najbolje ubrzanje 0–1008.9 s · 3.0 V6 24V |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina215 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · GL |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu24 · Base | Stavki u osnovnom paketu17 · GL |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu26 · Premium Package | Stavki u najbogatijem paketu23 · GX |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 6 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 1 |
| Sivi enterijer | Sivi enterijer | Sivi enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Velur | Velur— | Velur |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 1 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 1 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi | Halogeni farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Maglenke | Maglenke | Maglenke— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost5 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|