| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.605 mm | Dužina4.689 mm–4.709 mm |
|---|
| Širina | Širina1.800 mm | Širina1.829 mm |
|---|
| Visina | Visina1.422 mm | Visina1.452 mm–1.508 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.650 mm | Međuosovinsko rastojanje2.686 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm–135 mm | Klirens137 mm–165 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika594 l | Zapremina prtljažnika450 l–640 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.300 kg–1.490 kg | Masa praznog vozila1.280 kg–1.583 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l | Zapremina rezervoara40 l–50 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2019–danas | Godine proizvodnje2020–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKaravan | KaroserijaLiftbek, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora14 |
|---|
| Snaga | Snaga88–150 kW (120–204 KS) | Snaga81–195 kW (110–265 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–1.6 | Zapremina (l)1.0–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin, Hibrid, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.8 l/100 km · 1.6 CRDi 136 | Najmanja potrošnja1.5 l/100 km · 1.4 TSI iV 204 DSG |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.5 s · 1.6 T-GDI GT | Najbolje ubrzanje 0–1006.4 s · RS 2.0 TSI 265 DSG |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina225 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeEX · Active |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu36 · EX | Stavki u osnovnom paketu32 · Active |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu40 · GT | Stavki u najbogatijem paketu46 · Style |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 8 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 3 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 13 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od12.400 € | Cijena odnije navedeno |
|---|