| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.855 mm | Dužina4.856 mm–4.869 mm |
|---|
| Širina | Širina1.860 mm | Širina1.864 mm |
|---|
| Visina | Visina1.465 mm–1.470 mm | Visina1.468 mm–1.477 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.805 mm | Međuosovinsko rastojanje2.841 mm |
|---|
| Klirens | Klirens140 mm–155 mm | Klirens140 mm–148 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika307 l–552 l | Zapremina prtljažnika485 l–660 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.480 kg–1.810 kg | Masa praznog vozila1.395 kg–1.700 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara55 l–70 l | Zapremina rezervoara50 l–66 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2015–2020 | Godine proizvodnje2015–2023 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina, Karavan | KaroserijaLiftbek, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora14 |
|---|
| Snaga | Snaga100–180 kW (136–245 KS) | Snaga88–206 kW (120–280 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6–2.4 | Zapremina (l)1.4–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.4 l/100 km · 2.0 GDI Plug-in Hybrid Sportswagon | Najmanja potrošnja1.5 l/100 km · 1.4 TSI iV 218 PHEV |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.6 s · 2.0 T-GDI GT | Najbolje ubrzanje 0–1005.8 s · 2.0 TSI 280 4x4 DSG |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina240 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeLX · Active |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · LX | Stavki u osnovnom paketu32 · Active |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · GT-Line | Stavki u najbogatijem paketu47 · Style |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 4 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 4 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 1 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena od9.050 € | Cijena od13.250 € |
|---|