| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.355 mm–4.375 mm | Dužina4.405 mm–4.545 mm |
|---|
| Širina | Širina1.805 mm | Širina1.805 mm |
|---|
| Visina | Visina1.545 mm–1.560 mm | Visina1.685 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.700 mm | Međuosovinsko rastojanje2.670 mm |
|---|
| Klirens | Klirens155 mm–160 mm | Klirens175 mm–199 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika324 l–451 l | Zapremina prtljažnika331 l–448 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.425 kg–1.757 kg | Masa praznog vozila1.425 kg–1.880 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara43 l–45 l | Zapremina rezervoara45 l–63 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2016–2022 | Godine proizvodnje2017–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora9 |
|---|
| Snaga | Snaga100–150 kW (136–204 KS) | Snaga110–138 kW (150–188 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6 | Zapremina (l)1.5–2.4 |
|---|
| Gorivo | GorivoHibrid, Plug-in hibrid, Električni | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.3 l/100 km · 1.6 GDI PHEV | Najmanja potrošnja2 l/100 km · 2.4 PHEV 4WD |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.8 s · e-Niro 64 kWh | Najbolje ubrzanje 0–1009.7 s · 1.5 T-MIVEC 163 CVT |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina172 km/h | Maksimalna brzina200 km/h |
|---|
| Paketi opremeLX · Inform |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu29 · LX | Stavki u osnovnom paketu33 · Inform |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu41 · GT-Line | Stavki u najbogatijem paketu34 · Invite |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 9 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 4 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 3 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od13.650 € |
|---|