| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.470 mm | Dužina4.387 mm |
|---|
| Širina | Širina1.820 mm | Širina1.768 mm |
|---|
| Visina | Visina1.450 mm | Visina1.520 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.700 mm | Međuosovinsko rastojanje2.700 mm |
|---|
| Klirens | Klirens140 mm | Klirens145 mm–156 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika341 l–443 l | Zapremina prtljažnika385 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.370 kg–1.527 kg | Masa praznog vozila1.270 kg–1.385 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara43 l–45 l | Zapremina rezervoara46 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2016–2022 | Godine proizvodnje2014–2018 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLiftbek | KaroserijaHečbek 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga88–104 kW (120–141 KS) | Snaga81–140 kW (110–190 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6 | Zapremina (l)1.2–1.6 |
|---|
| Gorivo | GorivoHibrid, Plug-in hibrid, Električni | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.1 l/100 km · 1.6 GDI Plug-in Hybrid | Najmanja potrošnja3.6 l/100 km · 1.5 dCi 110 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009.7 s · Electric 38.3 kWh | Najbolje ubrzanje 0–1007.7 s · 1.6 DIG-T 190 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina185 km/h | Maksimalna brzina217 km/h |
|---|
| Paketi opremeComfort · Visia |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu35 · Comfort | Stavki u osnovnom paketu34 · Visia |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · Premium | Stavki u najbogatijem paketu39 · Tekna |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 9 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 1 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|