| Dimenzije |
| Dužina | Dužinanije navedeno | Dužina2.220 mm |
|---|
| Širina | Širinanije navedeno | Širina770 mm |
|---|
| Visina | Visinanije navedeno | Visina1.230 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanjenije navedeno | Međuosovinsko rastojanje1.500 mm |
|---|
| Klirens | Klirensnije navedeno | Klirens145 mm |
|---|
| Visina sjedišta | Visina sjedišta805 mm | Visina sjedišta800 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnikanije navedeno | Zapremina prtljažnika38 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila169 kg | Masa praznog vozila174 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoaranije navedeno | Zapremina rezervoara10 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2015–2020 | Godine proizvodnje2019–2024 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaSkuter | KaroserijaSkuter |
|---|
| Broj motora | Broj motora1 | Broj motora2 |
|---|
| Snaga | Snaga18.5 kW (25 KS) | Snaga18.9–20.1 kW (26–27 KS) |
|---|
| Zapremina motora (cm³) | Zapremina motora (cm³)279 | Zapremina motora (cm³)278 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik (varijator) | MjenjačAutomatik (varijator) |
|---|
| Pogon | PogonKaiš | PogonKaiš |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|