| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.785 mm–4.825 mm | Dužina4.767 mm |
|---|
| Širina | Širina1.837 mm | Širina1.832 mm |
|---|
| Visina | Visina1.469 mm | Visina1.456 mm–1.516 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.800 mm | Međuosovinsko rastojanje2.791 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm | Klirens125 mm–135 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika500 l | Zapremina prtljažnika402 l–650 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.480 kg–1.520 kg | Masa praznog vozila1.367 kg–1.727 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara52 l | Zapremina rezervoara50 l–66 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2020–danas | Godine proizvodnje2014–2023 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaLimuzina, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora2 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga133–140 kW (181–190 KS) | Snaga88–176 kW (120–239 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.0 | Zapremina (l)1.4–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.4 l/100 km · 1.5T 181 | Najmanja potrošnja1.7 l/100 km · 1.4 GTE |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.1 s · 2.0T 190 | Najbolje ubrzanje 0–1006.3 s · 2.0 BiTDI 240 4Motion Variant |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina210 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeLuxury · Trendline |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu36 · Luxury | Stavki u osnovnom paketu32 · Trendline |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu42 · Flagship | Stavki u najbogatijem paketu41 · Highline |
|---|
| Oprema · Komfor12 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 4 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| Električno podešavanje vozačevog sjedišta | Električno podešavanje vozačevog sjedišta | Električno podešavanje vozačevog sjedišta— |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 4 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa2 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od4.950 € |
|---|
| Prosječna cijena | Prosječna cijenanije navedeno | Prosječna cijena10.275 € |
|---|