| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.644 mm–4.693 mm | Dužina4.430 mm–4.830 mm |
|---|
| Širina | Širina1.974 mm | Širina1.920 mm |
|---|
| Visina | Visina1.885 mm–2.185 mm | Visina2.010 mm–2.075 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.835 mm | Međuosovinsko rastojanje2.800 mm–3.100 mm |
|---|
| Klirens | Klirens160 mm–170 mm | Klirens170 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika6.000 l | Zapremina prtljažnika1.000 l–6.000 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.580 kg–1.830 kg | Masa praznog vozila1.420 kg–1.650 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara70 l–80 l | Zapremina rezervoara65 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1986–2000 | Godine proizvodnje1980–2001 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi | KaroserijaKombi, Monovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora8 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga52–107 kW (71–145 KS) | Snaga35–68 kW (48–92 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–2.9 | Zapremina (l)1.4–2.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8.7 l/100 km · 2.5 TD 100 | Najmanja potrošnja8.5 l/100 km · 2.1 D |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10022 s · 2.5 TD 85 | Najbolje ubrzanje 0–100nije navedeno |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina165 km/h | Maksimalna brzina150 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu9 · Base | Stavki u osnovnom paketu13 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu26 · Ghia | Stavki u najbogatijem paketu25 · Grand Confort |
|---|
| Oprema · Komfor2 · 1 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 4 |
| Sivi enterijer | Sivi enterijer— | Sivi enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 3 sjedišta | 3 sjedišta— | 3 sjedišta |
|---|
| Preklopni naslon suvozačevog sedišta | Preklopni naslon suvozačevog sedišta— | Preklopni naslon suvozačevog sedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 1 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi— | Halogeni farovi |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 4 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R14 | Felne R14— | Felne R14 |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata— | Klizna bočna vrata |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|