| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.020 mm–5.170 mm | Dužina5.000 mm–5.040 mm |
|---|
| Širina | Širina1.695 mm–1.750 mm | Širina1.695 mm–1.775 mm |
|---|
| Visina | Visina1.720 mm–1.750 mm | Visina1.700 mm–1.760 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.000 mm | Međuosovinsko rastojanje3.000 mm |
|---|
| Klirens | Klirens195 mm–210 mm | Klirens200 mm–205 mm |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.640 kg–1.860 kg | Masa praznog vozila1.700 kg–1.860 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara63 l–70 l | Zapremina rezervoara75 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1999–2006 | Godine proizvodnje1996–2006 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaPikap | KaroserijaPikap |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora8 |
|---|
| Snaga | Snaga60–154 kW (82–209 KS) | Snaga64–98 kW (87–133 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.5–4.0 | Zapremina (l)2.4–2.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4, Zadnji | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja9.4 l/100 km · 2.5 D | Najmanja potrošnja9 l/100 km · 2.5 TD 4WD |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010.5 s · 4.0 V6 | Najbolje ubrzanje 0–10016.5 s · 2.5 TDI 115 4WD |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina175 km/h | Maksimalna brzina160 km/h |
|---|
| Paketi opremeXL · GL |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu14 · XL | Stavki u osnovnom paketu20 · GL |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu26 · Thunder | Stavki u najbogatijem paketu26 · GLS |
|---|
| Oprema · Komfor2 · 3 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 3 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova— | Automatsko podešavanje farova |
|---|
| Oprema · Bezbjednost3 · 3 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 6 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15— | Felne R15 |
|---|
| Kuka za vuču | Kuka za vuču— | Kuka za vuču |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|