| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.381 mm–4.673 mm | Dužina4.240 mm–4.920 mm |
|---|
| Širina | Širina1.753 mm–1.778 mm | Širina1.800 mm–1.930 mm |
|---|
| Visina | Visina1.687 mm–1.725 mm | Visina1.785 mm–1.855 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.593 mm–2.842 mm | Međuosovinsko rastojanje2.400 mm–2.970 mm |
|---|
| Klirens | Klirens200 mm–205 mm | Klirens205 mm–215 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika1.050 l–1.150 l | Zapremina prtljažnika260 l–500 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.650 kg–1.865 kg | Masa praznog vozila1.830 kg–2.320 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara66 l–74 l | Zapremina rezervoara95 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1990–1994 | Godine proizvodnje1988–1997 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata, Džip 3 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata, Džip 3 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora7 |
|---|
| Snaga | Snaga114–118 kW (155–160 KS) | Snaga85–125 kW (116–170 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)4.0 | Zapremina (l)2.8–4.2 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji, 4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja13.8 l/100 km · 4.0 V6 Sport | Najmanja potrošnja10.7 l/100 km · 2.8 TD |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10011.2 s · 4.0 V6 Sport 4WD | Najbolje ubrzanje 0–10013 s · 4.2 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina180 km/h | Maksimalna brzina165 km/h |
|---|
| Paketi opremeXL · SLX |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu17 · XL | Stavki u osnovnom paketu17 · SLX |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu27 · Limited | Stavki u najbogatijem paketu28 · SGX |
|---|
| Oprema · Komfor2 · 2 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer6 · 6 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Sivi enterijer | Sivi enterijer | Sivi enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta— | 7 sjedišta |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— | Treći red sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Zatamnjena stakla | Zatamnjena stakla | Zatamnjena stakla— |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Bezbjednost2 · 0 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer4 · 5 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Kuka za vuču | Kuka za vuču— | Kuka za vuču |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|