| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.520 mm–4.524 mm | Dužina4.527 mm |
|---|
| Širina | Širina1.828 mm | Širina1.829 mm |
|---|
| Visina | Visina1.684 mm | Visina1.659 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.788 mm | Međuosovinsko rastojanje2.791 mm |
|---|
| Klirens | Klirens140 mm | Klirens137 mm–140 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika475 l | Zapremina prtljažnika743 l–834 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.435 kg–1.610 kg | Masa praznog vozila1.438 kg–1.602 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara55 l | Zapremina rezervoara58 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2010–2019 | Godine proizvodnje2015–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaMonovolumen | KaroserijaMonovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga70–120 kW (95–163 KS) | Snaga81–140 kW (110–190 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–2.0 | Zapremina (l)1.2–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 1.5 TDCi 120 | Najmanja potrošnja4.6 l/100 km · 1.6 TDI 110 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009.3 s · 2.0 TDCi 163 | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · 1.8 TSI 180 DSG |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina205 km/h | Maksimalna brzina219 km/h |
|---|
| Paketi opremeAmbiente · Trendline |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu21 · Ambiente | Stavki u osnovnom paketu31 · Trendline |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu28 · Titanium | Stavki u najbogatijem paketu44 · Highline |
|---|
| Oprema · Komfor4 · 6 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 5 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta | 7 sjedišta— |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 4 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|