| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.150 mm | Dužina4.250 mm–4.365 mm |
|---|
| Širina | Širina1.840 mm | Širina1.777 mm |
|---|
| Visina | Visina1.920 mm | Visina1.660 mm–1.690 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.650 mm | Međuosovinsko rastojanje2.580 mm |
|---|
| Klirens | Klirens170 mm | Klirens150 mm–165 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnikanije navedeno | Zapremina prtljažnika580 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.500 kg–1.600 kg | Masa praznog vozila1.200 kg–1.395 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara80 l | Zapremina rezervoara65 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1989–1994 | Godine proizvodnje1984–1991 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi, Monovolumen | KaroserijaMonovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora5 | Broj motora7 |
|---|
| Snaga | Snaga51–63 kW (69–86 KS) | Snaga65–88 kW (88–120 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.9–2.0 | Zapremina (l)2.0–2.2 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8 l/100 km · 1.9 TD | Najmanja potrošnja6.8 l/100 km · 2.1 TD |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–100nije navedeno | Najbolje ubrzanje 0–10011.3 s · 2.0 GTS |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina140 km/h | Maksimalna brzina177 km/h |
|---|
| Paketi opremeFurgone · GTS |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu12 · Furgone | Stavki u osnovnom paketu14 · GTS |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu14 · Panorama | Stavki u najbogatijem paketu26 · TXE |
|---|
| Oprema · Komfor1 · 1 |
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 7 |
| Sivi enterijer | Sivi enterijer | Sivi enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 3 sjedišta | 3 sjedišta | 3 sjedišta— |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta— | 7 sjedišta |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— | Treći red sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Zatamnjena stakla | Zatamnjena stakla— | Zatamnjena stakla |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 1 |
| Audio priprema | Audio priprema | Audio priprema— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi | Halogeni farovi |
|---|
| Oprema · Bezbjednost1 · 1 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 0 |
| Mehanička blokada (volan/mjenjač) | Mehanička blokada (volan/mjenjač) | Mehanička blokada (volan/mjenjač)— |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R14 | Felne R14 | Felne R14 |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|