| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.680 mm–5.599 mm | Dužina4.782 mm–5.182 mm |
|---|
| Širina | Širina1.998 mm–2.050 mm | Širina1.904 mm |
|---|
| Visina | Visina2.150 mm–2.510 mm | Visina1.959 mm–1.982 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.850 mm–3.700 mm | Međuosovinsko rastojanje3.098 mm–3.498 mm |
|---|
| Klirens | Klirens165 mm–175 mm | Klirens160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika8.000 l–12.000 l | Zapremina prtljažnika1.200 l–5.000 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.720 kg–2.170 kg | Masa praznog vozila1.810 kg–2.015 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara80 l | Zapremina rezervoara90 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2002–2006 | Godine proizvodnje2001–2014 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi, Monovolumen, Pikap | KaroserijaKombi, Monovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora9 | Broj motora8 |
|---|
| Snaga | Snaga62–107 kW (84–145 KS) | Snaga60–107 kW (82–145 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–2.8 | Zapremina (l)1.9–2.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8.2 l/100 km · 2.0 JTD | Najmanja potrošnja7.7 l/100 km · 1.9 DTI |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10016 s · 2.8 JTD | Najbolje ubrzanje 0–10013.1 s · 2.5 CDTI |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina160 km/h | Maksimalna brzina163 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu16 · Base | Stavki u osnovnom paketu16 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu25 · Panorama | Stavki u najbogatijem paketu27 · Cosmo |
|---|
| Oprema · Komfor2 · 2 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 1 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Audio priprema | Audio priprema | Audio priprema— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova— | Automatsko podešavanje farova |
|---|
| Oprema · Bezbjednost5 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 4 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata— | Klizna bočna vrata |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|