| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.963 mm–5.413 mm | Dužina4.963 mm–5.998 mm |
|---|
| Širina | Širina2.050 mm | Širina2.050 mm |
|---|
| Visina | Visina2.254 mm–2.524 mm | Visina2.254 mm–2.764 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.000 mm–3.450 mm | Međuosovinsko rastojanje3.000 mm–4.035 mm |
|---|
| Klirens | Klirens160 mm | Klirens165 mm–170 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika8.000 l–11.500 l | Zapremina prtljažnika8.000 l–15.000 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.860 kg–2.300 kg | Masa praznog vozila1.800 kg–2.210 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara90 l | Zapremina rezervoara90 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2006–danas | Godine proizvodnje2006–2014 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi | KaroserijaKombi, Monovolumen, Pikap |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga74–132 kW (101–179 KS) | Snaga74–130 kW (101–177 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)2.0–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Električni | GorivoDizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6 l/100 km · 2.0 BlueHDi 130 | Najmanja potrošnja7 l/100 km · 2.0 Multijet 115 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–100nije navedeno | Najbolje ubrzanje 0–10013.8 s · 3.0 Multijet 160 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina169 km/h | Maksimalna brzina170 km/h |
|---|
| Paketi opremeFourgon · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu19 · Fourgon | Stavki u osnovnom paketu19 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu31 · Club | Stavki u najbogatijem paketu30 · Panorama |
|---|
| Oprema · Komfor3 · 3 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 3 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Audio priprema | Audio priprema— | Audio priprema |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|