| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.805 mm | Dužina4.767 mm |
|---|
| Širina | Širina1.865 mm | Širina1.832 mm |
|---|
| Visina | Visina1.485 mm | Visina1.456 mm–1.516 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.785 mm | Međuosovinsko rastojanje2.791 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm | Klirens125 mm–135 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika485 l–545 l | Zapremina prtljažnika402 l–650 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.493 kg–1.801 kg | Masa praznog vozila1.367 kg–1.727 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara40 l–52 l | Zapremina rezervoara50 l–66 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2021–danas | Godine proizvodnje2014–2023 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLiftbek | KaroserijaLimuzina, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga96–165 kW (131–224 KS) | Snaga88–176 kW (120–239 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2–1.6 | Zapremina (l)1.4–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Plug-in hibrid, Hibrid | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.2 l/100 km · 1.6 Plug-in Hybrid 180 | Najmanja potrošnja1.7 l/100 km · 1.4 GTE |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · 1.6 Plug-in Hybrid 225 | Najbolje ubrzanje 0–1006.3 s · 2.0 BiTDI 240 4Motion Variant |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina233 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeFeel Pack · Trendline |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Feel Pack | Stavki u osnovnom paketu32 · Trendline |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu28 · Feel Pack | Stavki u najbogatijem paketu41 · Highline |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 4 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 4 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost6 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Upozorenje na napuštanje trake | Upozorenje na napuštanje trake | Upozorenje na napuštanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R19 | Felne R19 | Felne R19— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa2 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od4.950 € |
|---|
| Prosječna cijena | Prosječna cijenanije navedeno | Prosječna cijena10.275 € |
|---|