| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.395 mm | Dužina4.368 mm–4.571 mm |
|---|
| Širina | Širina1.795 mm | Širina1.792 mm–1.818 mm |
|---|
| Visina | Visina1.660 mm | Visina1.495 mm–1.556 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.670 mm–2.671 mm | Međuosovinsko rastojanje2.636 mm–2.638 mm |
|---|
| Klirens | Klirens200 mm | Klirens145 mm–185 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika460 l | Zapremina prtljažnika440 l–550 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.236 kg–1.541 kg | Masa praznog vozila1.150 kg–1.390 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara44 l | Zapremina rezervoara45 l–50 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2024–danas | Godine proizvodnje2015–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaHečbek 5 vrata, Limuzina, Karavan, Džip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora14 |
|---|
| Snaga | Snaga74–107 kW (101–145 KS) | Snaga70–96 kW (95–131 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2 | Zapremina (l)1.0–1.6 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Hibrid, Električni | GorivoBenzin, Dizel, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5 l/100 km · Hybrid 136 e-DCS6 | Najmanja potrošnja3.7 l/100 km · 1.3 MultiJet 95 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009.4 s · Hybrid 136 e-DCS6 | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · 1.5 Hybrid 130 DCT |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina201 km/h | Maksimalna brzina208 km/h |
|---|
| Paketi opremeYou · Pop |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu30 · You | Stavki u osnovnom paketu32 · Pop |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu33 · Max | Stavki u najbogatijem paketu44 · Lounge |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16 |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od3.900 € |
|---|