| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.419 mm–4.427 mm | Dužina4.368 mm–4.571 mm |
|---|
| Širina | Širina1.748 mm | Širina1.792 mm–1.818 mm |
|---|
| Visina | Visina1.466 mm | Visina1.495 mm–1.556 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.652 mm | Međuosovinsko rastojanje2.636 mm–2.638 mm |
|---|
| Klirens | Klirens140 mm–142 mm | Klirens145 mm–185 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika506 l | Zapremina prtljažnika440 l–550 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila980 kg–1.165 kg | Masa praznog vozila1.150 kg–1.390 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l | Zapremina rezervoara45 l–50 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2012–2021 | Godine proizvodnje2015–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaHečbek 5 vrata, Limuzina, Karavan, Džip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora8 | Broj motora14 |
|---|
| Snaga | Snaga53–85 kW (72–116 KS) | Snaga70–96 kW (95–131 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2–1.6 | Zapremina (l)1.0–1.6 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3.9 l/100 km · 1.6 BlueHDi 100 | Najmanja potrošnja3.7 l/100 km · 1.3 MultiJet 95 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009.4 s · 1.6 VTi 115 | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · 1.5 Hybrid 130 DCT |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina190 km/h | Maksimalna brzina208 km/h |
|---|
| Paketi opremeAttraction · Pop |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu19 · Attraction | Stavki u osnovnom paketu32 · Pop |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu32 · Exclusive | Stavki u najbogatijem paketu44 · Lounge |
|---|
| Oprema · Komfor3 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Audio priprema | Audio priprema | Audio priprema— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od3.900 € |
|---|