| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.800 mm | Dužina4.694 mm |
|---|
| Širina | Širina1.875 mm | Širina1.849 mm |
|---|
| Visina | Visina1.460 mm | Visina1.443 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.920 mm | Međuosovinsko rastojanje2.875 mm |
|---|
| Klirens | Klirens120 mm | Klirens135 mm–140 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika400 l | Zapremina prtljažnika425 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.922 kg–2.185 kg | Masa praznog vozila1.645 kg–1.861 kg |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2023–danas | Godine proizvodnje2019–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora3 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga150–390 kW (204–530 KS) | Snaga175–340 kW (238–462 KS) |
|---|
| Gorivo | GorivoElektrični | GorivoElektrični |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji, 4x4 | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.8 s · 82.5 kWh AWD | Najbolje ubrzanje 0–1003.3 s · Performance |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina180 km/h | Maksimalna brzina261 km/h |
|---|
| Paketi opremeDynamic · Standard Range |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu34 · Dynamic | Stavki u osnovnom paketu34 · Standard Range |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu34 · Dynamic | Stavki u najbogatijem paketu34 · Standard Range |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 12 |
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana— | Električno podešavanje volana |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 6 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— | Podešavanje prednjih sjedišta po visini |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Panoramski krov | Panoramski krov | Panoramski krov— |
|---|
| Zadnji naslon za ruke | Zadnji naslon za ruke— | Zadnji naslon za ruke |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija7 · 6 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Glasovne komande | Glasovne komande— | Glasovne komande |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 4 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 6 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 0 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|