| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.994 mm | Dužina5.037 mm–5.054 mm |
|---|
| Širina | Širina2.000 mm | Širina2.070 mm |
|---|
| Visina | Visina1.748 mm | Visina1.684 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.035 mm | Međuosovinsko rastojanje2.965 mm |
|---|
| Klirens | Klirens205 mm–215 mm | Klirens160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika525 l–655 l | Zapremina prtljažnika357 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.170 kg–2.650 kg | Masa praznog vozila2.455 kg–2.540 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara69 l–83 l | Zapremina rezervoaranije navedeno |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2026–danas | Godine proizvodnje2016–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga230–450 kW (313–612 KS) | Snaga311–568 kW (423–772 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–3.0 | Zapremina (l)nije navedeno |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid | GorivoElektrični |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.3 l/100 km · xDrive50e | Najmanja potrošnjanije navedeno |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.5 s · M60e | Najbolje ubrzanje 0–1003.1 s · P100D |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Standard Range |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu21 · Base | Stavki u osnovnom paketu35 · Standard Range |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu27 · M Sport Pro | Stavki u najbogatijem paketu35 · Standard Range |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 16 |
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori | Prednji parking senzori |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Kamera 360° | Kamera 360° | Kamera 360°— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika |
|---|
| Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora— | Električno preklapanje retrovizora |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje— | Vazdušno vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 7 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta— | 7 sjedišta |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— | Treći red sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 6 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Glasovne komande | Glasovne komande— | Glasovne komande |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Oprema · Bezbjednost1 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 0 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R20 | Felne R20 | Felne R20— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|