| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.752 mm–4.758 mm | Dužina4.822 mm–4.846 mm |
|---|
| Širina | Širina1.918 mm–1.927 mm | Širina1.943 mm |
|---|
| Visina | Visina1.620 mm–1.621 mm | Visina1.749 mm–1.761 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.864 mm | Međuosovinsko rastojanje2.915 mm |
|---|
| Klirens | Klirens190 mm–204 mm | Klirens190 mm–210 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika525 l | Zapremina prtljažnika782 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.755 kg–1.985 kg | Masa praznog vozila2.180 kg–2.350 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara65 l–68 l | Zapremina rezervoara93 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2018–2025 | Godine proizvodnje2011–2021 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga135–375 kW (184–510 KS) | Snaga140–344 kW (190–468 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)3.0–6.4 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.4 l/100 km · xDrive20d | Najmanja potrošnja7.5 l/100 km · 3.0 CRD 190 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.1 s · X4 M Competition | Najbolje ubrzanje 0–1005 s · 6.4 SRT |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina257 km/h |
|---|
| Paketi opremexLine · Laredo |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu39 · xLine | Stavki u osnovnom paketu36 · Laredo |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu41 · M Sport | Stavki u najbogatijem paketu36 · Laredo |
|---|
| Oprema · Komfor12 · 9 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 4 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 3 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Maglenke | Maglenke— | Maglenke |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 8 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 5 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Felne R19 | Felne R19 | Felne R19— |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači— | Krovni nosači |
|---|
| Reduktor | Reduktor— | Reduktor |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|