| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.360 mm | Dužina4.554 mm |
|---|
| Širina | Širina1.824 mm | Širina1.845 mm |
|---|
| Visina | Visina1.526 mm | Visina1.590 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.670 mm | Međuosovinsko rastojanje2.692 mm |
|---|
| Klirens | Klirens182 mm–200 mm | Klirens180 mm–197 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika410 l–470 l | Zapremina prtljažnika525 l–560 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.435 kg–1.805 kg | Masa praznog vozila1.620 kg–2.085 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara36 l–61 l | Zapremina rezervoara54 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2018–2023 | Godine proizvodnje2023–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora8 |
|---|
| Snaga | Snaga85–225 kW (116–306 KS) | Snaga110–230 kW (150–313 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.0 | Zapremina (l)1.5–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoDizel, Benzin, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja2.1 l/100 km · xDrive25e | Najmanja potrošnja4.9 l/100 km · sDrive20d |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.9 s · M35i | Najbolje ubrzanje 0–1005.4 s · M35i xDrive |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Base | Stavki u osnovnom paketu37 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · M Sport | Stavki u najbogatijem paketu43 · M Sport |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 13 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 2 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 2 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od9.600 € | Cijena odnije navedeno |
|---|