| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.984 mm–5.124 mm | Dužina4.995 mm |
|---|
| Širina | Širina1.862 mm | Širina1.830 mm |
|---|
| Visina | Visina1.425 mm–1.435 mm | Visina1.435 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.930 mm–3.070 mm | Međuosovinsko rastojanje2.850 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm–140 mm | Klirens150 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika500 l | Zapremina prtljažnika400 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.710 kg–2.085 kg | Masa praznog vozila1.760 kg–1.780 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara85 l–95 l | Zapremina rezervoara85 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1994–2001 | Godine proizvodnje1994–2000 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora2 |
|---|
| Snaga | Snaga105–240 kW (143–326 KS) | Snaga206–216 kW (280–294 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.5–5.4 | Zapremina (l)4.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | PogonZadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7.5 l/100 km · 725tds | Najmanja potrošnja11.2 l/100 km · LS 400 VVT-i |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.6 s · 740i | Najbolje ubrzanje 0–1006.6 s · LS 400 VVT-i |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Base | Stavki u osnovnom paketu24 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · Individual | Stavki u najbogatijem paketu33 · President |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 6 |
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— | Automatska klima (1 zona) |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 4 |
| Velur | Velur | Velur— |
|---|
| Koža | Koža— | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 2 |
| Premium audio sistem | Premium audio sistem— | Premium audio sistem |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 2 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Maglenke | Maglenke | Maglenke |
|---|
| Perači farova | Perači farova | Perači farova— |
|---|
| Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost5 · 5 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 3 |
| Alarm | Alarm | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|