| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.537 mm–4.580 mm | Dužina4.768 mm–4.783 mm |
|---|
| Širina | Širina1.838 mm–1.887 mm | Širina1.852 mm |
|---|
| Visina | Visina1.390 mm–1.403 mm | Visina1.383 mm–1.442 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.741 mm–2.747 mm | Međuosovinsko rastojanje2.851 mm–2.856 mm |
|---|
| Klirens | Klirens110 mm–130 mm | Klirens124 mm–140 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika390 l | Zapremina prtljažnika300 l–470 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.450 kg–1.725 kg | Masa praznog vozila1.545 kg–1.930 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara52 l | Zapremina rezervoara59 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2021–danas | Godine proizvodnje2020–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKupe | KaroserijaKupe, Liftbek, Kabriolet |
|---|
| Broj motora | Broj motora8 | Broj motora13 |
|---|
| Snaga | Snaga115–390 kW (156–530 KS) | Snaga135–275 kW (184–374 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)2.0–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji, 4x4 | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.7 l/100 km · 220d | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 420d |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.8 s · M2 CS | Najbolje ubrzanje 0–1004.5 s · M440i xDrive |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina302 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu37 · Base | Stavki u osnovnom paketu39 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu43 · M Sport | Stavki u najbogatijem paketu43 · M Sport |
|---|
| Oprema · Komfor13 · 13 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 4 |
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta— | Sportska sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— | Ambijentalno osvjetljenje |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 6 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|