| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.324 mm | Dužina4.292 mm–4.359 mm |
|---|
| Širina | Širina1.765 mm | Širina1.780 mm |
|---|
| Visina | Visina1.414 mm–1.440 mm | Visina1.417 mm–1.433 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.690 mm | Međuosovinsko rastojanje2.699 mm |
|---|
| Klirens | Klirens135 mm–140 mm | Klirens125 mm–145 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika360 l | Zapremina prtljažnika341 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.370 kg–1.520 kg | Masa praznog vozila1.270 kg–1.505 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara52 l | Zapremina rezervoara50 l–56 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2011–2019 | Godine proizvodnje2012–2018 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata | KaroserijaHečbek 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora13 |
|---|
| Snaga | Snaga70–250 kW (95–340 KS) | Snaga75–280 kW (102–381 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–3.0 | Zapremina (l)1.5–2.1 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3.8 l/100 km · 116d | Najmanja potrošnja3.9 l/100 km · A 180 d |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.6 s · M140i | Najbolje ubrzanje 0–1004.2 s · AMG A 45 4MATIC |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu26 · Base | Stavki u osnovnom paketu26 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu39 · M Sport | Stavki u najbogatijem paketu34 · AMG Line |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 2 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od15.300 € |
|---|