| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.965 mm | Dužina5.096 mm |
|---|
| Širina | Širina1.903 mm | Širina1.970 mm |
|---|
| Visina | Visina1.466 mm–1.473 mm | Visina1.510 mm–1.516 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.982 mm | Međuosovinsko rastojanje3.006 mm |
|---|
| Klirens | Klirens115 mm–120 mm | Klirens130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika530 l | Zapremina prtljažnika466 l–500 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.930 kg–1.940 kg | Masa praznog vozila2.435 kg–2.510 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara68 l | Zapremina rezervoara60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2017–2024 | Godine proizvodnje2024–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaLimuzina, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora2 | Broj motora2 |
|---|
| Snaga | Snaga441–460 kW (600–625 KS) | Snaga535 kW (727 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)4.4 | Zapremina (l)4.4 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoPlug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja10.5 l/100 km · 4.4 V8 xDrive | Najmanja potrošnja1.7 l/100 km · 4.4 V8 PHEV |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.3 s · Competition | Najbolje ubrzanje 0–1003.5 s · 4.4 V8 PHEV |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeStandard · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu39 · Standard | Stavki u osnovnom paketu39 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu39 · Standard | Stavki u najbogatijem paketu41 · M Drivers Package |
|---|
| Oprema · Komfor12 · 12 |
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat |
|---|
| Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje |
|---|
| Kamera 360° | Kamera 360° | Kamera 360° |
|---|
| Head-up displej | Head-up displej | Head-up displej |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Soft-close vrata | Soft-close vrata | Soft-close vrata |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer7 · 8 |
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Ventilacija prednjih sjedišta | Ventilacija prednjih sjedišta— | Ventilacija prednjih sjedišta |
|---|
| Memorija prednjih sjedišta | Memorija prednjih sjedišta | Memorija prednjih sjedišta |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija7 · 9 |
| Premium audio sistem | Premium audio sistem— | Premium audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Adaptivna prednja svjetla | Adaptivna prednja svjetla | Adaptivna prednja svjetla— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost4 · 4 |
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 3 |
| Alarm sa daljinskom dojavom | Alarm sa daljinskom dojavom | Alarm sa daljinskom dojavom |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R20 | Felne R20 | Felne R20 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|