| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.671 mm | Dužina4.794 mm |
|---|
| Širina | Širina1.877 mm | Širina1.903 mm |
|---|
| Visina | Visina1.424 mm–1.431 mm | Visina1.433 mm–1.436 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.812 mm | Međuosovinsko rastojanje2.857 mm |
|---|
| Klirens | Klirens110 mm–120 mm | Klirens110 mm–120 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika445 l–480 l | Zapremina prtljažnika480 l–500 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.585 kg–1.610 kg | Masa praznog vozila1.730 kg–1.940 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara60 l | Zapremina rezervoara59 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–2018 | Godine proizvodnje2021–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaLimuzina, Karavan |
|---|
| Broj motora | Broj motora5 | Broj motora8 |
|---|
| Snaga | Snaga317–338 kW (431–460 KS) | Snaga353–405 kW (480–551 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0 | Zapremina (l)3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8.3 l/100 km · 3.0 CS | Najmanja potrošnja10 l/100 km · Competition |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.9 s · 3.0 CS | Najbolje ubrzanje 0–1003.4 s · CS xDrive |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina280 km/h | Maksimalna brzina302 km/h |
|---|
| Paketi opremeStandard · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu37 · Standard | Stavki u osnovnom paketu38 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu39 · Competition Paket | Stavki u najbogatijem paketu38 · Standard |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 10 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona)— | Automatska klima (više zona) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 5 |
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan— |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— | Ambijentalno osvjetljenje |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 8 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona— | Bežično punjenje telefona |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 3 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi— |
|---|
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 3 |
| Alarm | Alarm | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od25.250 € | Cijena odnije navedeno |
|---|