| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.782 mm | Dužina4.817 mm–4.873 mm |
|---|
| Širina | Širina1.895 mm | Širina1.931 mm–1.984 mm |
|---|
| Visina | Visina1.635 mm | Visina1.969 mm–1.986 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.897 mm | Međuosovinsko rastojanje2.890 mm |
|---|
| Klirens | Klirens176 mm | Klirens241 mm–250 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika520 l | Zapremina prtljažnika454 l–667 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.150 kg–2.285 kg | Masa praznog vozila2.429 kg–3.085 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoaranije navedeno | Zapremina rezervoara100 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2025–danas | Godine proizvodnje2018–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora2 | Broj motora7 |
|---|
| Snaga | Snaga235–345 kW (320–469 KS) | Snaga210–432 kW (286–587 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)nije navedeno | Zapremina (l)2.9–4.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoElektrični | GorivoDizel, Benzin, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji, 4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja14.6 l/100 km · iX3 40 | Najmanja potrošnja9.3 l/100 km · G 450 d |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.9 s · iX3 50 xDrive | Najbolje ubrzanje 0–1004.5 s · G 63 AMG |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina210 km/h | Maksimalna brzina220 km/h |
|---|
| Paketi opremeM Sport · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · M Sport | Stavki u osnovnom paketu41 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu28 · M Sport | Stavki u najbogatijem paketu42 · AMG Line |
|---|
| Oprema · Komfor12 · 12 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona)— | Automatska klima (više zona) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— |
|---|
| Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje— | Automatsko parkiranje |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Kamera 360° | Kamera 360°— | Kamera 360° |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Grijani volan | Grijani volan— | Grijani volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer6 · 8 |
| Koža | Koža— | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Memorija prednjih sjedišta | Memorija prednjih sjedišta— | Memorija prednjih sjedišta |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta— |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 6 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona— |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Glasovne komande | Glasovne komande | Glasovne komande— |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Automatska duga svjetla | Automatska duga svjetla— | Automatska duga svjetla |
|---|
| Oprema · Bezbjednost0 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla— | Nadzor mrtvog ugla |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 6 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Felne R20 | Felne R20 | Felne R20— |
|---|
| Reduktor | Reduktor— | Reduktor |
|---|
| Blokada diferencijala | Blokada diferencijala— | Blokada diferencijala |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— | Zaštita korita motora |
|---|
| Kabl za punjenje (Type 2) | Kabl za punjenje (Type 2) | Kabl za punjenje (Type 2)— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|