| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.953 mm–4.965 mm | Dužina4.994 mm |
|---|
| Širina | Širina1.967 mm–1.970 mm | Širina2.000 mm |
|---|
| Visina | Visina1.695 mm–1.696 mm | Visina1.748 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.000 mm | Međuosovinsko rastojanje3.035 mm |
|---|
| Klirens | Klirens200 mm–202 mm | Klirens205 mm–215 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika500 l | Zapremina prtljažnika525 l–655 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.440 kg–2.585 kg | Masa praznog vozila2.170 kg–2.650 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoaranije navedeno | Zapremina rezervoara69 l–83 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2021–danas | Godine proizvodnje2026–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga240–485 kW (326–659 KS) | Snaga230–450 kW (313–612 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)nije navedeno | Zapremina (l)3.0–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoElektrični | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja21.8 l/100 km · xDrive45 | Najmanja potrošnja1.3 l/100 km · xDrive50e |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.8 s · M60 | Najbolje ubrzanje 0–1004.5 s · M60e |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeStandard · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu38 · Standard | Stavki u osnovnom paketu21 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · Standard | Stavki u najbogatijem paketu27 · M Sport Pro |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 11 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona)— | Automatska klima (više zona) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat |
|---|
| Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje— |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— | Prednji parking senzori |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Kamera 360° | Kamera 360°— | Kamera 360° |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana— | Električno podešavanje volana |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje— |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 5 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Koža | Koža— | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija8 · 1 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona— |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 1 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla— |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R20 | Felne R20— | Felne R20 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|