| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.872 mm | Dužina3.999 mm–4.006 mm |
|---|
| Širina | Širina1.846 mm | Širina1.775 mm–1.791 mm |
|---|
| Visina | Visina1.481 mm | Visina1.578 mm–1.590 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.966 mm | Međuosovinsko rastojanje2.570 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm | Klirens130 mm–140 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika410 l | Zapremina prtljažnika260 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.029 kg–2.087 kg | Masa praznog vozila1.195 kg–1.385 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoaranije navedeno | Zapremina rezervoara9 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2022–danas | Godine proizvodnje2013–2022 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaHečbek 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora2 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga210–250 kW (286–340 KS) | Snaga125–135 kW (170–184 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)nije navedeno | Zapremina (l)0.6 |
|---|
| Gorivo | GorivoElektrični | GorivoElektrični, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | PogonZadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja14.1 l/100 km · eDrive40L | Najmanja potrošnja0.6 l/100 km · 60 Ah REx |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.6 s · eDrive40L | Najbolje ubrzanje 0–1006.9 s · i3s 120 Ah |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina180 km/h | Maksimalna brzina160 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Atelier |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu26 · Base | Stavki u osnovnom paketu27 · Atelier |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu26 · Base | Stavki u najbogatijem paketu32 · Suite |
|---|
| Oprema · Komfor13 · 8 |
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— | Automatska klima (1 zona) |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 1 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan— |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona— |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost3 · 8 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer0 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R19 | Felne R19— | Felne R19 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od17.900 € |
|---|