| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.986 mm–5.022 mm | Dužina5.052 mm |
|---|
| Širina | Širina1.995 mm–2.007 mm | Širina2.047 mm |
|---|
| Visina | Visina1.694 mm–1.708 mm | Visina1.870 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.995 mm–2.998 mm | Međuosovinsko rastojanje2.997 mm |
|---|
| Klirens | Klirens190 mm–210 mm | Klirens295 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika439 l–605 l | Zapremina prtljažnika725 l–818 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.140 kg–2.440 kg | Masa praznog vozila2.585 kg–2.810 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara75 l–85 l | Zapremina rezervoara80 l–90 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2018–danas | Godine proizvodnje2022–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga170–471 kW (231–640 KS) | Snaga221–375 kW (300–510 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–4.0 | Zapremina (l)3.0–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.4 l/100 km · 60 TFSI e quattro 490 | Najmanja potrošnja0.9 l/100 km · P510e PHEV |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.6 s · RS Q8 performance | Najbolje ubrzanje 0–1005.5 s · P510e PHEV |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina242 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · SE |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu39 · Basis | Stavki u osnovnom paketu36 · SE |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu43 · S line | Stavki u najbogatijem paketu41 · SV |
|---|
| Oprema · Komfor15 · 16 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona)— | Automatska klima (više zona) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat |
|---|
| Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje— | Automatsko parkiranje |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Kamera 360° | Kamera 360°— | Kamera 360° |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana— | Električno podešavanje volana |
|---|
| Podešavanje volana sa memorijom | Podešavanje volana sa memorijom— | Podešavanje volana sa memorijom |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— | Izbor režima vožnje |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika |
|---|
| Grijani volan | Grijani volan— | Grijani volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje— | Vazdušno vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 7 |
| Koža | Koža— | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Memorija vozačevog sjedišta | Memorija vozačevog sjedišta— | Memorija vozačevog sjedišta |
|---|
| Panoramski krov | Panoramski krov— | Panoramski krov |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— | Ambijentalno osvjetljenje |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 6 |
| Premium audio sistem | Premium audio sistem— | Premium audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona— | Bežično punjenje telefona |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Matrix LED farovi | Matrix LED farovi— | Matrix LED farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla— | Nadzor mrtvog ugla |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R19 | Felne R19 | Felne R19— |
|---|
| Reduktor | Reduktor— | Reduktor |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa2 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od5.750 € | Cijena odnije navedeno |
|---|
| Prosječna cijena | Prosječna cijena10.475 € | Prosječna cijenanije navedeno |
|---|