| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.717 mm–4.722 mm | Dužina4.334 mm–4.882 mm |
|---|
| Širina | Širina1.900 mm | Širina1.894 mm |
|---|
| Visina | Visina1.642 mm–1.648 mm | Visina1.839 mm–1.848 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.820 mm | Međuosovinsko rastojanje2.459 mm–3.008 mm |
|---|
| Klirens | Klirens175 mm–200 mm | Klirens242 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika438 l–520 l | Zapremina prtljažnika365 l–548 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.815 kg–2.160 kg | Masa praznog vozila1.880 kg–2.340 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara55 l–70 l | Zapremina rezervoara65 l–81 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2024–danas | Godine proizvodnje2018–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata, Džip 3 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora8 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga150–270 kW (204–367 KS) | Snaga147–280 kW (200–381 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)2.0–2.1 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4, Prednji | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja0.6 l/100 km · e-hybrid 299 quattro | Najmanja potrošnja3.5 l/100 km · 4xe 380 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.5 s · SQ5 3.0 TFSI quattro | Najbolje ubrzanje 0–1006.4 s · 4xe 380 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina190 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Sport |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Basis | Stavki u osnovnom paketu35 · Sport |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu40 · S line | Stavki u najbogatijem paketu36 · Rubicon |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 5 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 6 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Upozorenje na napuštanje trake | Upozorenje na napuštanje trake | Upozorenje na napuštanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 5 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači— |
|---|
| Reduktor | Reduktor— | Reduktor |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|