| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.629 mm–4.644 mm | Dužina4.787 mm |
|---|
| Širina | Širina1.880 mm–1.911 mm | Širina1.900 mm |
|---|
| Visina | Visina1.624 mm–1.655 mm | Visina1.817 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.807 mm | Međuosovinsko rastojanje2.780 mm |
|---|
| Klirens | Klirens170 mm–200 mm | Klirens205 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika540 l | Zapremina prtljažnika553 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.680 kg–1.900 kg | Masa praznog vozila2.140 kg–2.250 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara65 l–75 l | Zapremina rezervoara78 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2008–2016 | Godine proizvodnje2006–2010 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga105–230 kW (143–313 KS) | Snaga157–170 kW (213–231 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.2 | Zapremina (l)3.0–4.7 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4, Prednji | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.3 l/100 km · 2.0 TDI | Najmanja potrošnja10.4 l/100 km · 3.0 CRD V6 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.1 s · SQ5 3.0 TDI quattro | Najbolje ubrzanje 0–1009.6 s · 4.7 V8 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina200 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Sport |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu32 · Basis | Stavki u osnovnom paketu31 · Sport |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · S line | Stavki u najbogatijem paketu35 · Limited |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 7 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 5 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta— | 7 sjedišta |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— | Treći red sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Maglenke | Maglenke | Maglenke |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 8 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer5 · 4 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od10.700 € | Cijena odnije navedeno |
|---|