| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.484 mm–4.506 mm | Dužina4.519 mm |
|---|
| Širina | Širina1.856 mm | Širina1.863 mm |
|---|
| Visina | Visina1.585 mm–1.616 mm | Visina1.584 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.680 mm | Međuosovinsko rastojanje2.681 mm |
|---|
| Klirens | Klirens155 mm–170 mm | Klirens185 mm–190 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika380 l–530 l | Zapremina prtljažnika400 l–508 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.470 kg–1.800 kg | Masa praznog vozila1.550 kg–1.815 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara40 l–60 l | Zapremina rezervoara45 l–55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2018–danas | Godine proizvodnje2024–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora10 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga110–294 kW (150–400 KS) | Snaga110–200 kW (150–272 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.4–2.5 | Zapremina (l)1.5–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid | GorivoBenzin, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.5 l/100 km · 45 TFSI e | Najmanja potrošnja1 l/100 km · 1.5 e-Hybrid 272 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.5 s · RS Q3 2.5 TFSI quattro | Najbolje ubrzanje 0–1005.9 s · 2.0 TSI 265 4Drive |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · V1 |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu30 · Basis | Stavki u osnovnom paketu34 · V1 |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · S line | Stavki u najbogatijem paketu34 · V1 |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 17 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— | Izbor režima vožnje |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 6 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta— | Sportska sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 5 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 3 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 1 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 1 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od20.600 € | Cijena odnije navedeno |
|---|