| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.385 mm–4.410 mm | Dužina4.427 mm–4.433 mm |
|---|
| Širina | Širina1.831 mm | Širina1.809 mm |
|---|
| Visina | Visina1.580 mm–1.608 mm | Visina1.686 mm–1.703 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.603 mm | Međuosovinsko rastojanje2.604 mm |
|---|
| Klirens | Klirens155 mm–170 mm | Klirens200 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika356 l–460 l | Zapremina prtljažnika470 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.385 kg–1.680 kg | Masa praznog vozila1.499 kg–1.705 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara64 l | Zapremina rezervoara64 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2011–2018 | Godine proizvodnje2007–2016 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora12 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga88–270 kW (120–367 KS) | Snaga81–155 kW (110–211 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.4–2.5 | Zapremina (l)1.4–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | Pogon4x4, Prednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 2.0 TDI 120 | Najmanja potrošnja5.3 l/100 km · 2.0 TDI 110 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.4 s · RS Q3 performance 2.5 TFSI quattro | Najbolje ubrzanje 0–1007.8 s · 2.0 TSI 210 4Motion |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina270 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeAttraction · Trend & Fun |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Attraction | Stavki u osnovnom paketu29 · Trend & Fun |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · S line | Stavki u najbogatijem paketu39 · Sport & Style |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 5 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od6.600 € | Cijena odnije navedeno |
|---|