| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.191 mm–4.210 mm | Dužina4.186 mm–4.226 mm |
|---|
| Širina | Širina1.794 mm | Širina1.805 mm |
|---|
| Visina | Visina1.500 mm–1.508 mm | Visina1.520 mm–1.555 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.601 mm | Međuosovinsko rastojanje2.588 mm |
|---|
| Klirens | Klirens140 mm–160 mm | Klirens152 mm–166 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika355 l–405 l | Zapremina prtljažnika456 l–574 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.205 kg–1.555 kg | Masa praznog vozila1.205 kg–1.563 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l–55 l | Zapremina rezervoara42 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2016–2024 | Godine proizvodnje2019–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora9 |
|---|
| Snaga | Snaga85–221 kW (116–300 KS) | Snaga70–147 kW (95–200 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–2.0 | Zapremina (l)1.0–1.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Dizel, Hibrid, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.1 l/100 km · 30 TDI S tronic | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.5 EcoBlue 120 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.8 s · SQ2 2.0 TFSI quattro | Najbolje ubrzanje 0–1006.7 s · 1.5 EcoBoost 200 ST |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina220 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Titanium |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu26 · Basis | Stavki u osnovnom paketu37 · Titanium |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · S line | Stavki u najbogatijem paketu46 · ST-Line X |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 6 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 6 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|