| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.901 mm–4.902 mm | Dužina4.915 mm |
|---|
| Širina | Širina1.935 mm–1.976 mm | Širina1.937 mm–1.976 mm |
|---|
| Visina | Visina1.616 mm–1.629 mm | Visina1.633 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.928 mm | Međuosovinsko rastojanje2.928 mm |
|---|
| Klirens | Klirens172 mm–175 mm | Klirens172 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika660 l | Zapremina prtljažnika569 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.445 kg–2.620 kg | Masa praznog vozila2.510 kg–2.650 kg |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2018–2022 | Godine proizvodnje2022–2025 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora3 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga230–370 kW (313–503 KS) | Snaga250–370 kW (340–503 KS) |
|---|
| Gorivo | GorivoElektrični | GorivoElektrični |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja27.3 l/100 km · S quattro | Najmanja potrošnja21.5 l/100 km · Q8 50 e-tron quattro |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.5 s · S quattro | Najbolje ubrzanje 0–1004.5 s · SQ8 e-tron |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina210 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Basis |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Basis | Stavki u osnovnom paketu28 · Basis |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu41 · S line | Stavki u najbogatijem paketu28 · Basis |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 11 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 4 |
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 6 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 2 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Upozorenje na napuštanje trake | Upozorenje na napuštanje trake | Upozorenje na napuštanje trake— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 3 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R19 | Felne R19— | Felne R19 |
|---|
| Kabl za punjenje (Type 2) | Kabl za punjenje (Type 2)— | Kabl za punjenje (Type 2) |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|