| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.137 mm–5.267 mm | Dužina5.072 mm–5.212 mm |
|---|
| Širina | Širina1.949 mm | Širina1.902 mm |
|---|
| Visina | Visina1.458 mm–1.471 mm | Visina1.478 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.992 mm–3.122 mm | Međuosovinsko rastojanje3.070 mm–3.210 mm |
|---|
| Klirens | Klirens115 mm–120 mm | Klirens130 mm–140 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika380 l–510 l | Zapremina prtljažnika460 l–500 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.830 kg–2.180 kg | Masa praznog vozila1.825 kg–2.185 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara82 l–90 l | Zapremina rezervoara80 l–82 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2010–2017 | Godine proizvodnje2008–2015 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga180–445 kW (245–605 KS) | Snaga180–400 kW (245–544 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–6.3 | Zapremina (l)3.0–6.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Hibrid | GorivoDizel, Benzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4, Prednji | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.9 l/100 km · 3.0 TDI quattro | Najmanja potrošnja5.9 l/100 km · 730d xDrive |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.8 s · S8 plus 4.0 TFSI quattro | Najbolje ubrzanje 0–1004.6 s · 760i |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina305 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu38 · Basis | Stavki u osnovnom paketu42 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu40 · L | Stavki u najbogatijem paketu44 · M Sport |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 14 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— | Prednji parking senzori |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer6 · 5 |
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Memorija vozačevog sjedišta | Memorija vozačevog sjedišta | Memorija vozačevog sjedišta— |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 4 |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 5 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Adaptivna prednja svjetla | Adaptivna prednja svjetla— | Adaptivna prednja svjetla |
|---|
| Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem— | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 3 |
| Alarm | Alarm— | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|