| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.051 mm–5.192 mm | Dužina5.038 mm–5.158 mm |
|---|
| Širina | Širina1.894 mm | Širina1.855 mm |
|---|
| Visina | Visina1.444 mm–1.455 mm | Visina1.444 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.944 mm–3.074 mm | Međuosovinsko rastojanje2.965 mm–3.085 mm |
|---|
| Klirens | Klirens115 mm–120 mm | Klirens130 mm–140 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika500 l | Zapremina prtljažnika500 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.750 kg–2.070 kg | Masa praznog vozila1.770 kg–2.090 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara90 l | Zapremina rezervoara88 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2002–2010 | Godine proizvodnje1998–2005 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga154–331 kW (209–450 KS) | Snaga145–368 kW (197–500 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.8–6.0 | Zapremina (l)2.8–5.8 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Dizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4, Prednji | PogonZadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8 l/100 km · 3.0 TDI quattro | Najmanja potrošnja8 l/100 km · S 320 CDI |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.1 s · S8 5.2 FSI quattro | Najbolje ubrzanje 0–1004.8 s · S 600 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu38 · Basis | Stavki u osnovnom paketu35 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu39 · Exclusive | Stavki u najbogatijem paketu37 · Lang |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 9 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana— | Električno podešavanje volana |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer7 · 6 |
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Lumbalna podrška prednjih sjedišta | Lumbalna podrška prednjih sjedišta | Lumbalna podrška prednjih sjedišta— |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Memorija vozačevog sjedišta | Memorija vozačevog sjedišta | Memorija vozačevog sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan— |
|---|
| Zadnji naslon za ruke | Zadnji naslon za ruke— | Zadnji naslon za ruke |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 1 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 6 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo |
|---|
| Perači farova | Perači farova | Perači farova |
|---|
| Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem— | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 3 |
| Alarm | Alarm— | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 3 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|