| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.999 mm | Dužina4.969 mm–5.009 mm |
|---|
| Širina | Širina1.875 mm–1.880 mm | Širina1.908 mm–1.950 mm |
|---|
| Visina | Visina1.458 mm–1.487 mm | Visina1.415 mm–1.424 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.923 mm | Međuosovinsko rastojanje2.926 mm–2.929 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm | Klirens110 mm–120 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika405 l–503 l | Zapremina prtljažnika380 l–535 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.745 kg–2.095 kg | Masa praznog vozila1.750 kg–2.070 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara55 l–66 l | Zapremina rezervoara51 l–73 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2025–danas | Godine proizvodnje2018–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina, Karavan | KaroserijaLiftbek |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora13 |
|---|
| Snaga | Snaga150–270 kW (204–367 KS) | Snaga150–441 kW (204–600 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)2.0–4.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.2 l/100 km · 2.0 TFSI e-hybrid 299 | Najmanja potrošnja1.9 l/100 km · 50 TFSI e quattro |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.6 s · 3.0 TFSI quattro | Najbolje ubrzanje 0–1003.6 s · RS7 4.0 TFSI quattro |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina280 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Basis |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Basis | Stavki u osnovnom paketu38 · Basis |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu27 · Basis | Stavki u najbogatijem paketu42 · S line |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 12 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika— | Električno otvaranje prtljažnika |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer0 · 4 |
| Koža | Koža— | Koža |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija7 · 5 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Glasovne komande | Glasovne komande | Glasovne komande— |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost6 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Upozorenje na sudar | Upozorenje na sudar | Upozorenje na sudar— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|