| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.016 mm | Dužina4.979 mm |
|---|
| Širina | Širina1.986 mm | Širina1.964 mm |
|---|
| Visina | Visina1.508 mm | Visina1.445 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.932 mm | Međuosovinsko rastojanje2.960 mm |
|---|
| Klirens | Klirens160 mm | Klirens140 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika404 l–466 l | Zapremina prtljažnika745 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.120 kg–2.205 kg | Masa praznog vozila2.108 kg–2.250 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara46 l–60 l | Zapremina rezervoaranije navedeno |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2026–danas | Godine proizvodnje2013–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKaravan | KaroserijaLiftbek |
|---|
| Broj motora | Broj motora2 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga220–270 kW (299–367 KS) | Snaga245–397 kW (333–540 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)nije navedeno |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Plug-in hibrid | GorivoElektrični |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.3 l/100 km · 2.0 TFSI e-hybrid | Najmanja potrošnjanije navedeno |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.4 s · 3.0 TDI | Najbolje ubrzanje 0–1003.3 s · P85D |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Standard Range |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Basis | Stavki u osnovnom paketu35 · Standard Range |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu28 · Basis | Stavki u najbogatijem paketu35 · Standard Range |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 14 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana— | Električno podešavanje volana |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika— | Električno otvaranje prtljažnika |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje— |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 5 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Kombinovani enterijer (koža i tkanina) | Kombinovani enterijer (koža i tkanina) | Kombinovani enterijer (koža i tkanina)— |
|---|
| Električno podešavanje vozačevog sjedišta | Električno podešavanje vozačevog sjedišta— | Električno podešavanje vozačevog sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 7 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Glasovne komande | Glasovne komande— | Glasovne komande |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost5 · 4 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi— | Ksenon farovi |
|---|
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Maglenke | Maglenke— | Maglenke |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost2 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 1 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18— |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od6.000 € |
|---|