| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.324 mm | Dužina4.419 mm–4.549 mm |
|---|
| Širina | Širina1.789 mm | Širina1.796 mm–1.850 mm |
|---|
| Visina | Visina1.550 mm | Visina1.414 mm–1.446 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.771 mm | Međuosovinsko rastojanje2.729 mm |
|---|
| Klirens | Klirens140 mm | Klirens120 mm–140 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika396 l | Zapremina prtljažnika310 l–420 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.720 kg–1.915 kg | Masa praznog vozila1.355 kg–1.680 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoaranije navedeno | Zapremina rezervoara35 l–51 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2026–danas | Godine proizvodnje2018–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata | KaroserijaHečbek 5 vrata, Limuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora12 |
|---|
| Snaga | Snaga125–240 kW (170–326 KS) | Snaga80–310 kW (109–421 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)nije navedeno | Zapremina (l)1.3–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoElektrični | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja12.8 l/100 km · e-tron 61 kWh | Najmanja potrošnja1.4 l/100 km · A 250 e |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.7 s · e-tron 84 kWh 326 hp | Najbolje ubrzanje 0–1003.9 s · AMG A 45 S 4MATIC+ |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina200 km/h | Maksimalna brzina270 km/h |
|---|
| Paketi opremeTechnik · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Technik | Stavki u osnovnom paketu26 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu27 · Technik | Stavki u najbogatijem paketu36 · AMG Line |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer0 · 1 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 3 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 1 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi— | Halogeni farovi |
|---|
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18— |
|---|
| Kabl za punjenje (Type 2) | Kabl za punjenje (Type 2) | Kabl za punjenje (Type 2)— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|