| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.954 mm–3.975 mm | Dužina4.029 mm–4.038 mm |
|---|
| Širina | Širina1.740 mm–1.746 mm | Širina1.740 mm–1.756 mm |
|---|
| Visina | Visina1.416 mm–1.417 mm | Visina1.409 mm–1.483 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.469 mm | Međuosovinsko rastojanje2.563 mm |
|---|
| Klirens | Klirens120 mm–135 mm | Klirens125 mm–160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika270 l | Zapremina prtljažnika335 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.040 kg–1.315 kg | Masa praznog vozila1.130 kg–1.275 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara45 l | Zapremina rezervoara40 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2010–2018 | Godine proizvodnje2018–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 3 vrata, Hečbek 5 vrata | KaroserijaHečbek 5 vrata, Džip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga63–170 kW (86–231 KS) | Snaga70–152 kW (95–207 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–2.0 | Zapremina (l)1.0–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3.4 l/100 km · 1.4 TDI ultra | Najmanja potrošnja4.8 l/100 km · 30 TFSI S tronic |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.8 s · S1 2.0 TFSI quattro | Najbolje ubrzanje 0–1006.5 s · 40 TFSI |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina245 km/h |
|---|
| Paketi opremeAttraction · Basis |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu22 · Attraction | Stavki u osnovnom paketu27 · Basis |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu35 · S line | Stavki u najbogatijem paketu35 · S line |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 6 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 1 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 3 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 2 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|