| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.643 mm | Dužina4.624 mm–4.633 mm |
|---|
| Širina | Širina1.860 mm–1.873 mm | Širina1.811 mm |
|---|
| Visina | Visina1.426 mm–1.436 mm | Visina1.429 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.820 mm | Međuosovinsko rastojanje2.810 mm |
|---|
| Klirens | Klirens120 mm–130 mm | Klirens140 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika480 l | Zapremina prtljažnika480 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.429 kg–1.620 kg | Masa praznog vozila1.420 kg–1.740 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara58 l | Zapremina rezervoara57 l–60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2016–danas | Godine proizvodnje2012–2019 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora14 |
|---|
| Snaga | Snaga110–375 kW (150–510 KS) | Snaga85–240 kW (116–326 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–2.9 | Zapremina (l)1.5–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 2.2 JTDm 180 | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 318d |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.9 s · 2.9 V6 BiTurbo Quadrifoglio | Najbolje ubrzanje 0–1004.8 s · 335d xDrive |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina307 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeGiulia · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Giulia | Stavki u osnovnom paketu29 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu40 · Veloce | Stavki u najbogatijem paketu39 · M Sport |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 1 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 1 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer0 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od16.800 € |
|---|